Thèmes Inspire
- Aucun thème Inspire associé à cette fiche
Résumé
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_reseaux.vue_res_noeud_h_eau_usee_sig_dea
Nombre d'entités : 118 382
Type de géométrie : point
Échelle : 0
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
n.c.
Méthode de collecte :
n.c.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation
aucune
Contact
aucun
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 81 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_vt_pct | int8 | fr | ||
id_noeud_la | varchar | fr | ||
objectid | int4 | fr | ||
altitude | numeric | fr | ||
angle | numeric | fr | ||
categorie | varchar | fr | ||
codcomm | varchar | fr | ||
coordx | numeric | fr | ||
coordx_m | numeric | fr | ||
coordy | numeric | fr | ||
coordy_m | numeric | fr | ||
date_pose | timestamp | fr | ||
entreprise | varchar | fr | ||
fournisseu | varchar | fr | ||
id_ctrl | int4 | fr | ||
id_externe | varchar | fr | ||
id_node | int4 | fr | ||
implant | varchar | fr | ||
materiau | varchar | fr | ||
modele | varchar | fr | ||
nom_voie | varchar | fr | ||
notes | varchar | fr | ||
num_voie | varchar | fr | ||
numero | varchar | fr | ||
numero_local | varchar | fr | ||
profondeur | numeric | fr | ||
radier | text | fr | ||
secteur_a | varchar | fr | ||
symbol | int4 | fr | ||
type | varchar | fr | ||
type_voie | varchar | fr | ||
id_pct | varchar | fr | ||
dt_classe | varchar | fr | ||
avancement | varchar | fr | ||
source_leve | varchar | fr | ||
code_charte | varchar | fr | ||
pression | varchar | fr | ||
diametre | varchar | fr | ||
statut | varchar | fr | ||
fe | varchar | fr | ||
libelle_equipement | varchar | fr | ||
auteur | varchar | fr | ||
domanialite | varchar | fr | ||
exploitant | varchar | fr | ||
numero_secteur | varchar | fr | ||
libelle_secteur | varchar | fr | ||
date_mesure | timestamp | fr | ||
date_saisie | timestamp | fr | ||
date_rehabilitation | timestamp | fr | ||
bytea | bytea | fr | ||
date_insertion | timestamp | fr | ||
date_mise_a_jour | timestamp | fr | ||
numero_plan | varchar | fr | ||
id_veolia | int4 | fr | ||
diametre_canalisation | varchar | fr | ||
diametre_1 | int4 | fr | ||
diametre_2 | int4 | fr | ||
fonction_equipement | varchar | fr | ||
motif_fermeture | varchar | fr | ||
capacite_stockage | varchar | fr | ||
cote_tp | numeric | fr | ||
volume1 | int4 | fr | ||
volume2 | int4 | fr | ||
volume3 | int4 | fr | ||
nombre_cuves | int4 | fr | ||
dt_source | varchar | fr | ||
exutoire | varchar | fr | ||
sens | varchar | fr | ||
typer | varchar | fr | ||
date_inspection | varchar | fr | ||
id | varchar | fr | ||
nature | varchar | fr | ||
famille | varchar | fr | ||
calque | varchar | fr | ||
pcrs | varchar | fr | ||
xscale | float8 | fr | ||
yscale | float8 | fr | ||
rotation | text | fr | ||
tampon | text | fr | ||
id_topo | varchar | fr | ||
id_rec | varchar | fr | ||
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.