Thématiques
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
La réalisation d’un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics est une obligation légale pour les communes depuis la loi de février 2005.
Les PAVE visent à faire un diagnostic de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune, puis à établir une programmation de travaux pour pallier les manques dans la chaîne de déplacements des personnes à mobilité réduite.
Toutes les communes de l’agglomération ont lancé les études, soit en individuel (4) soit en groupement de communes (15) (cf. PAVE en annexe accessibilité)
Si la mise en oeuvre de PAVE est de la compétence des communes, Lorient Agglomération en assure la cohérence. Pour ce faire il est envisagé qu’elle produise une cartographie des aménagements réalisés, mise à jour progressivement et évaluée tous les 3 ans.
Les modalités de révision et de contrôle sont prévues dans les PAVE.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : bdd_sda_pa
Nombre d'entités : 962
Type de géométrie : point
Échelle : 200
Format de référence : shp
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Etude MOBHILIS
Méthode de collecte :
n.c.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : ODbL 1.0 - Open Database Licence
Description :
Limitation (1)
Restriction : droits de propriété intellectuelle
Description :
Etude MOBHILIS 24/05/2012
Contact (1)
Point de contact
Lorient Agglomération
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Ressources
Les ressources suivantes sont accessibles :
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Téléchargement direct
Métadonnées
Cette donnée présente 89 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
FeatId | Int32 | |||
ID_PA | Decimal | Identifiant des Points d'arrêts (utilisé en interne chez Mobhilis) | fr | |
Lib_PA | String | libellé des points d'arrêts | fr | |
ID_ART | Decimal | identifiant des arrêts (utilisé en interne chez Mobhilis) | fr | |
Lib_ART | String | Nom de l'arrêt tel qu'il apparaît dans les listes fournies par la CTRL | fr | |
Nom_COM | String | Commune où se situe le point d'arrêt | fr | |
Latitude | String | Latitude | fr | |
Longit | String | Longitude | fr | |
Etat_ART | String | "Oui" si l'arrêt a été trouvé sur le terrain, "Non" le cas contraire. | fr | |
Terminus | String | "Oui" si l'arrêt est un terminus de ligne(s) | fr | |
ERP_ART | String | Présence d'un Etablissement Recevant du Public dans un rayon de 100m autour de l'arrêt | fr | |
Attractivi | String | Attractivité de l'ERP à proximité | ||
Trav | String | Traversée piétonne à proximité de l'arrêt | fr | |
Type_Trav | String | Type de traversée piétonne | fr | |
SecuritTra | String | Niveau de danger de la traversée piétonne | fr | |
Travaux_Tr | String | Travaux à prévoir pour mettre en conformité la traversée piétonne | fr | |
Lignes_PA | String | Lignes de transport passant au point d'arrêt | fr | |
Dir_PA | String | Directions des lignes passant au point d'arrêt | fr | |
Etat_PA | String | "Oui" si le point d'arrêt a été trouvé sur le terrain | fr | |
Bilan_PA | String | 1er bilan issu de l'observation (déplacer le point d'arrêt, le maintenir, le supprimer) | fr | |
Environmt | String | Environnement du point d'arrêt | fr | |
Localisat | String | Localisation (agglo - hors agglo) | fr | |
Pente | String | Contexte de pente trop forte | fr | |
Voie | String | Type de voie | fr | |
Reperage | String | Type de repérage | fr | |
Etat_Repge | String | Etat du repérage | fr | |
Voirie | String | Type de voirie (rectiligne, en courbe) | fr | |
Obstacle | String | Obstacle entre le quai et le bus (ex: stationnement) | fr | |
Visibilite | String | Visibilité depuis le point d'arrêt | fr | |
Support_In | String | Support de l'information (papier, numérique) | fr | |
AccesInfo | String | Accès à l'information | fr | |
Mobilier | String | Accessibilité de l'abribus en tant que tel | fr | |
Commentair | String | Commentaire noté sur le terrain | fr | |
Geometrie | String | Alignement, encoche... | fr | |
PanneauC6 | String | Présence du panneau C6, bus blanc sur fond bleu | fr | |
Signalisat | String | Zébra jaune (ou autre) peint au sol | fr | |
Typo_PA | String | Typologie du point d'arrêt | fr | |
Etat_Bordu | String | Description de la bordure de quai | fr | |
Largeur_PA | String | Largeur relevée entre la bordure et le cadre bâti | fr | |
Circulatio | String | Largeur de la circulation piétonne sur le quai | fr | |
Foncier | String | Foncier éventuellement disponible pour élargir le quai | fr | |
Etat_Sol | String | Etat du revêtement | fr | |
Vigilance | String | Bande d'éveil de vigilance | fr | |
Support | String | Support de l'information | fr | |
Type_Mob | String | Type de mobilier (abri) | fr | |
Nature_Inf | String | Nature du problème d'accessibilité aux informations | fr | |
Eclairage | String | Type d'éclairage au point d'arrêt | fr | |
Etat_Assis | String | Possibilités de s'assoir | fr | |
Niveau_Inf | String | Conformité des informations avec ce qui est prévu au référentiel | fr | |
Nom_Ligne | String | Affichage du nom des lignes qui passent au point d'arrêt | fr | |
Nom_ART | String | Affichage du nom d'arrêt | fr | |
Cheminmt | String | Etat du cheminement piéton pour accéder au point d'arrêt | fr | |
Che_Trvx | String | Types de travaux à prévoir pour mettre en conformité le cheminement pour accéder au point d'arrêt | fr | |
Note_id | Decimal | Note d'accessibilité attribuée à la thématique "identification du point d'arrêt" -les indices accessibilité des colonnes "Note_xx" vont de 0 à 4 : 0 : non concerné (sans incidence ou en travaux lors de l'audit) 1 : accessible (élément positif et conforme à la réglementation) 2 : gêne (élément non réglementaire engendrant une gêne à la mobilité) 3 : difficulté et/ou aide nécessaire (élément non réglementaire et/ou nécessitant l’aide d’un tiers) 4 : inaccessible (élément non réglementaire et empêchant l’usage) | fr | |
Note_info | Decimal | Note d'accessibilité attribuée à la thématique "informations au point d'arrêt" -les indices accessibilité des colonnes "Note_xx" vont de 0 à 4 : 0 : non concerné (sans incidence ou en travaux lors de l'audit) 1 : accessible (élément positif et conforme à la réglementation) 2 : gêne (élément non réglementaire engendrant une gêne à la mobilité) 3 : difficulté et/ou aide nécessaire (élément non réglementaire et/ou nécessitant l’aide d’un tiers) 4 : inaccessible (élément non réglementaire et empêchant l’usage) | fr | |
Note_mob | Decimal | Note d'accessibilité attribuée à la thématique "mobilier" (abri) -les indices accessibilité des colonnes "Note_xx" vont de 0 à 4 : 0 : non concerné (sans incidence ou en travaux lors de l'audit) 1 : accessible (élément positif et conforme à la réglementation) 2 : gêne (élément non réglementaire engendrant une gêne à la mobilité) 3 : difficulté et/ou aide nécessaire (élément non réglementaire et/ou nécessitant l’aide d’un tiers) 4 : inaccessible (élément non réglementaire et empêchant l’usage) | fr | |
Note_esp_u | Decimal | Note d'accessibilité attribuée à la thématique "espace utilisateur" -les indices accessibilité des colonnes "Note_xx" vont de 0 à 4 : 0 : non concerné (sans incidence ou en travaux lors de l'audit) 1 : accessible (élément positif et conforme à la réglementation) 2 : gêne (élément non réglementaire engendrant une gêne à la mobilité) 3 : difficulté et/ou aide nécessaire (élément non réglementaire et/ou nécessitant l’aide d’un tiers) 4 : inaccessible (élément non réglementaire et empêchant l’usage) | fr | |
Note_esp_a | Decimal | Note d'accessibilité attribuée à la thématique "espace d'arrêt" -les indices accessibilité des colonnes "Note_xx" vont de 0 à 4 : 0 : non concerné (sans incidence ou en travaux lors de l'audit) 1 : accessible (élément positif et conforme à la réglementation) 2 : gêne (élément non réglementaire engendrant une gêne à la mobilité) 3 : difficulté et/ou aide nécessaire (élément non réglementaire et/ou nécessitant l’aide d’un tiers) 4 : inaccessible (élément non réglementaire et empêchant l’usage) | fr | |
Scen_mixte | String | Priorités choisies dans le scénario final. "Infrastructures et Services" signifie : accessibilité totale du point d'arrêt en 2015. | fr | |
Panneau_C6 | String | Chiffrage du panneau C6 | fr | |
Zebra | String | Chiffrage du zebra jaune | fr | |
Tot_marqua | String | Total de la signalétique | fr | |
Bordure | String | Chiffrage de la bordure | fr | |
couche_for | String | Chiffrage de la couche de forme | fr | |
enrobe | String | Chiffrage de l'enrobé | fr | |
comb_encoc | String | Chiffrage du comblement d'encoche | fr | |
elarg_trot | String | Chiffrage de l'élargissement du trottoir | fr | |
Tot_esp_ut | String | Total du chiffrage de l'espace utilisateur | fr | |
Abri_abs | String | Chiffrage d'un abri absent | fr | |
Abri_depl | String | Chiffrage d'un abri à déplacer | fr | |
Abri_ad_1 | String | Chiffrage de l'adaptation d'un abri (1) | fr | |
Abri_ad_2 | String | Chiffrage de l'adaptation d'un abri (2) | fr | |
Abri_ecl | String | Chiffrage de l'éclairage | fr | |
Assises | String | |||
Poteau_dep | String | Chiffrage du déplacement d'un poteau | fr | |
Tot_eqpt | String | Total du chiffrage des équipements | fr | |
panneau | String | Chiffrage du panneau d'affichage | fr | |
nom_ART_l | String | Chiffrage de la mise aux normes de l'affichage des noms d'arrêt et de ligne | fr | |
Tot_svces | String | Total du chiffrage des services | fr | |
Trx_lourds | String | Chiffrage des travaux lourds (accès au point d'arrêt) | fr | |
Trx_legers | String | Chiffrage des travaux légers (accès au point d'arrêt) | fr | |
Chem_abs | String | Chiffrage de la création d'un cheminement pour accéder au point d'arrêt (si absent) | fr | |
Tot_chemt | String | Total du chiffrage des cheminements pour accéder au point d'arrêt | fr | |
amtotal | String | Chiffrage total de la mise en accessibilité totale du point d'arrêt | fr | |
amtotalcne | String | Chiffrage (pour la commune) de la mise en accessibilité totale du point d'arrêt | fr | |
amtotalagg | String | Chiffrage (pour l'Agglomération) de la mise en accessibilité totale du point d'arrêt | fr | |
TotScmixte | String | Chiffrage total de l'aménagement du point d'arrêt dans le cadre du scénario choisi | fr | |
Scmixtecne | String | Chiffrage (pour la commune) de l'aménagement du point d'arrêt dans le cadre du scénario choisi | fr | |
Scmixteagg | String | Chiffrage (pour l'Agglomération) de l'aménagement du point d'arrêt dans le cadre du scénario choisi | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.