Thématiques
Thèmes Inspire
Résumé
Jeu de données recensant les tronçons de voirie sur le territoire de l'agglomération.
La base de données permet différentes thématiques notamment la classification des voies, des vitesses etc.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ref_adresse.vmat_troncon_adresse
Nombre d'entités : 42 259
Type de géométrie : ligne
Échelle : 200
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Cette donnée a été construite à partir de bases d’origines diverses et de qualités différentes :
- le cadastre labellisé DGFiP
- orthophotographies à 20cm
- différentes couches de données réalisées en interne
- es délibérations de voiries des Commune
Méthode de collecte :
Concernant la construction de la géométrie, le référentiel privilégié est le cadastre (car ce fond est très largement utilisé). Toutefois, en complément, nous nous basons sur l’ortho la plus récente que nous possédons car celle-ci rend mieux compte de la situation réelle sur le terrain.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation
aucune
Contact (1)
Auteur
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée

Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 45 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_troncon | int4 | Identifiant unique du tronçon | fr | |
id_source | int4 | Identifiant de la source | fr | |
id_modif_troncon | int4 | Identifiant du type de modification du tronçon | fr | |
lib_modif | varchar | Identifiant du type de modification du tronçon | fr | |
lib_source | varchar | Libellé de la source | fr | |
lib_dep | varchar | Libellé du département | fr | |
nom | varchar | Nom de la voie | fr | |
insee | varchar | Code INSEE | fr | |
id_lieudit_d | int4 | Identifiant du lieu-dit à droite | fr | |
nom_ld_d | varchar | Nom du lieu-dit à droite | fr | |
id_lieudit_g | int4 | Identifiant du lieu-dit à gauche | fr | |
nom_ld_g | varchar | Nom du lieu-dit à gauche | fr | |
id_quartier_d | int4 | Identifiant du quartier à droite | fr | |
nom_quartier_d | varchar | Nom du quartier à droite | fr | |
id_quartier_g | int4 | Identifiant du quartier à gauche | fr | |
nom_quartier_g | varchar | Nom du quartier à gauche | fr | |
id_cl_admin | int4 | Identifiant du classement administratif | fr | |
lib_cl_admin | varchar | Libellé du classement administratif | fr | |
id_domanialite | int4 | Identifiant de la domainialité | fr | |
lib_domanialite | varchar | Libellé de la domainialité | fr | |
id_circu | int4 | Identifiant du type de circulation | fr | |
lib_circu | varchar | Libellé du type de circulation | fr | |
id_typoroute | int4 | Identifiant du type de route | fr | |
lib_typoroute | varchar | Libellé du type de route | fr | |
id_utilisateur | int4 | Identifiant du type d'utilisateur sur la voie | fr | |
lib_utilisateur | varchar | Libellé du type d'utilisateur sur la voie | fr | |
natvoi_cad | varchar | Nature de voie du cadastre | fr | |
id_voie_d | int4 | Identifiant de la voie à droite | fr | |
nom_voie_d | varchar | Nom de la voie à droite | fr | |
id_voie_g | int4 | Identifiant de la voie à gauche | fr | |
nom_voie_g | varchar | Nom de la voie à gauche | fr | |
id_extr_deb | int4 | Numéro de l'identifiant de l'extrémité du début du tronçon | fr | |
id_extr_fin | int4 | Numéro de l'identifiant de l'extrémité du fin du tronçon | fr | |
nb_voie | int4 | Nombre de voies | fr | |
longueur | int4 | Longueur du tronçon | fr | |
largeur | int4 | Largeur de la voie | fr | |
vitesse | int4 | Limite de vitesse sur le tronçon | fr | |
date_modif | date | Date de dernière modification | fr | |
grand_axe | int4 | Désignation thématique grand axe | fr | |
id_competences | int4 | Identifiant du gestionnaire de l'entretien | fr | |
lib_competences | varchar | Libellé du gestionnaire de l'entretien | fr | |
ccoriv | varchar | Code RIVOLI | fr | |
nom_breton | varchar | Nom de la voie en breton | fr | |
num_max | int4 | Plus grand numéro sur le tronçon | fr | |
num_min | int4 | Plus petit numéro sur le tronçon | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.