Thématiques
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
Ce jeux de données permet de visualiser les travaux, projets urbains et évènement sur le territoire de Lorient Agglomération. Deux sources principales sont utilisées pour le construire :
- Les DT-DICT fournies par le guichet unique de l'Ineris.
- La modélisation des arrêtés de voirie.
Ensemble, ces données permettent d'avoir une image des impacts à la mobilité, en cours et à venir, sur le territoire. Les géométries contiennent des informations permettant d'identifier la source, la nature et le type d'impact.
Ce jeux de données permet de visualiser les travaux, projets urbains et évènement sur le territoire de Lorient Agglomération. Deux sources principales sont utilisées pour le construire :
- Les DT-DICT fournies par le guichet unique de l'Ineris.
- La modélisation des arrêtés de voirie.
Ensemble, ces données permettent d'avoir une image des impacts à la mobilité, en cours et à venir, sur le territoire. Les géométries contiennent des informations permettant d'identifier la source, la nature et le type d'impact.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ref_dtdict.v_mat_emprise_travaux_occ
Nombre d'entités : 5 648
Type de géométrie : polygone
Échelle : 1 000
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
En partenariat avec Someware, Lorient agglomération récolte des données du territoire décrivant les occupations temporaires de la voirie afin d'étudier les impacts sur la mobilité et de les intégrer dans son application HITinéraire. L'objectif est de mettre à jours le calculateurs en prenant en compte les paramètres prévisibles qui perturbent l'accessibilité, informer les voyageurs des occupations temporaires de la voirie et de créer un outil de suivi les gestionnaires.
Méthode de collecte :
- Données travaux collectés auprès de SOGELINK et de l'Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) concernant les demandes d'intérêt de commencement de travaux (DICT). Ce droit est accordé par délibération statuant Autorité Public Locale Compétente Lorient Agglomération dans le cadre du PCRS.
- Données pouvant provenir des arrêtés de voirie des communes membres.
Qualité
aucune
Conditions d’accès et d’utilisation
aucune
Limitation (1)
Restriction : droits de propriété intellectuelle
Description :
Données provenant de SOGELINK et INERIS permettant de visualiser les zones de travaux. Données ayant un usage uniquement interne avec les 25 communes. Droit accordé à Lorient Agglomération sur Délibération Autorité Publique Locale Compétente dans le cadre du PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié). Il est possible d'avoir également sur les emprises les arrêtés de voirie des 25 communes.
Contact (1)
Point de contact
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée

Extraction
Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 31 attributs
| Nom | Alias | Type | Description | Langue |
|---|---|---|---|---|
| id_emp_tx_occ | Identifiant unique | int4 | Identifiant unique des emprises des travaux et d'occupations. Clef primaire. | fr |
| numconsultation | Numéro de consultation | text | Ce champs est l'identifiant unique des données fournies par l'Ineris. | fr |
| type_arrete | Type d'arrêté | text | Ce champs indique le type d'arrêté (stationnement, travaux, occupation du domaine public, voirie, autre). | fr |
| reference_arrete | Référence de l'arrêté | text | Référence de l'arrêté | fr |
| insee_commune | Insee de la commune | text | Code Insee de la commune concernée par l'occupation temporaire de la voirie. | fr |
| commune | Commune | varchar | Nom de la commune concernée par l'occupation temporaire de la voirie. | fr |
| date_debut_travaux | Date de début des travaux | date | Champs indiquant la date de début des travaux. Pour les données dt-dict de l'Ineris et de Sogelink (toutes données disposant d'un numéro de consultation), la date est à titre déclaratif et peu donc diverger d'un arrêté de voirie. | fr |
| duree_chantier_jours | Durée du chantier en jours | numeric | Indique la durée en jours de l'occupation temporaire de la voirie. | fr |
| date_fin | Date de fin des travaux | date | Date de fin des travaux. Pour les données dt-dict de l'Ineris et de Sogelink (toutes données disposant d'un numéro de consultation), la date est à titre déclaratif et peu donc diverger d'un arrêté de voirie. | fr |
| maitre_ouvrage | Statut du maître d'ouvrage | text | Liste de valeurs indiquant le statut du maître d'ouvrage. Ce champs est renseigné manuellement lors de la saisie des arrêtés de voirie. | fr |
| nature | Nature de la donnée Ineris | text | Ce champs fournies des informations sur les données provenant de l'Ineris et indique si la demande concerne : dt, dict, dt-dict, atu ou ddc. | fr |
| dict_nature_des_travaux | Liste de la nature des travaux (codes) | text | Champs concaténé. Liste de la nature des travaux des travaux envisagées par l'exploitant lors de la demande d'intention de commencement de travaux. Codes issue du CERFA 14434*03. | fr |
| dict_nature_des_travaux_libelle | Liste de la nature des travaux (libellés) | text | Champs concaténé. Liste de la nature des travaux des travaux envisagées par l'exploitant lors de la demande d'intention de commencement de travaux. Libellés issus du CERFA 14434*03. | fr |
| dict_techniques | Liste des techniques de travaux (codes) | text | Champs concaténé. Liste des techniques de travaux envisagées par l'exploitant lors de la demande d'intention de commencement de travaux. Codes issus du CERFA 14434*03. | fr |
| dict_techniques_libelle | Liste des techniques de travaux (libellés) | text | Champs concaténé. Liste des techniques de travaux envisagées par l'exploitant lors de la demande d'intention de commencement de travaux. Libellés issus du CERFA 14434*03. | fr |
| dict_description | Description de la demande d'intention de commencement de travaux | text | Description de la demande d'intention de commencement de travaux. Données renseignées à titre déclaratif par l'exploitant lors de la saisie du CERFA 14434*03. | fr |
| impact_pcrs_libelle | Impact potentiel sur le PCRS (libellés) | varchar | Champs renseigné à titre déclaratif par l'exploitant lors de la demande d'intention de commencement de travaux. Libellés issus du CERFA 14434*03. Ce champs n'est pas représentatif des réel impacts sur le PCRS du à un manque certain de saisie de l'information par les demandeurs. | fr |
| liste_impact | Impact potentiel sur le PCRS (codes) | text | Champs renseigné à titre déclaratif par l'exploitant lors de la demande d'intention de commencement de travaux. Code de 0 à 10 issus du CERFA 14434*03. Ce champs n'est pas représentatif des réel impacts sur le PCRS du à un manque certain de saisie de l'information par les demandeurs. | fr |
| liste_impact_libelle | Libellé de l'impact PCRS | text | Ce champs donne le libellé du code d''impact PCRS issu du CERFA 14434*03. | fr |
| circulation | Impact sur la circulation | text | Liste de valeurs indiquant les impacts sur la circulation :
| fr |
| autorisation_stationnement | Autorisation de stationnement | text | Liste de valeurs indiquant l'impact sur le stationnement :
| fr |
| limitation_vitesse | Limitation de la vitesse | text | Liste de valeurs indiquant la limitation de vitesse réglementaire. Ce champs est renseigné manuellement lors de la saisie des arrêtés de voirie. Il est toujours NC pour les données provenant de l'Ineris et de Sogelink. | fr |
| temporalite | Temporalité de l'intervention | text | Ce champs indique si l'occupation à lieu de jours, de nuit ou des deux. | fr |
| acces_pieton | Impact sur la mobilité piétonne | text | Liste de valeurs indiquant l'impact potentiel sur la mobilité piétonne :
| fr |
| date_saisie | Date de saisie des données | timestamp | Date de saisie des données. | fr |
| date_maj | Date de mise à jours des données | timestamp | Date de mise à jours des données. | fr |
| photo | Lien vers la photo du site | text | Lien vers la photo du site. | fr |
| Lien vers l'arrêté au format pdf | text | Lien vers l'arrêté au format pdf. | fr | |
| type_de_document | Type de document | text | Ce champs indique le type de document (arrêté, dt, dict, dt-dict, atu, ddc). | fr |
| statut_intervention | Statut d'intervention | text | Ce champs indique si la période d'intervention est terminé, en cours, à venir dans le mois, à venir dans 3 mois, à venir dans 6 mois ou dans plus de 6 mois. | fr |
| categorie_temps | Temporalité des impacts sur la mobilité | text | Liste de valeurs indiquant la temporalité des impacts sur la mobilité :
| fr |
| Nom | Alias | Titre | Description | Langue |