Thématiques
- Aucune thématique associée à cette fiche
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
Cette base de données est issues d'une part, d'inventaires ou d'études réalisées auprès des communes membres et d'autre part, issues de recherches par les agents de Lorient Agglomération. Ce sont des pôles générateurs de déplacements.
Cette cartographie recense l'accessibilité des établissements recevant du public.
Les bâtiments et commerces recevant du public ont fait l'objet d'un audit de contrôle par un organisme agrée ou disposent d'une attestation sur l'honneur conformément à la réglementation.
Il s'agit d'une vue simplifiée pour permettre un usage plus aisé dans un logiciel cartographique SIG.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_pt_interet.vue_pt_interet_pct
Nombre d'entités : 2 623
Type de géométrie : point
Échelle : 500
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Inventaire réalisé par les référents techniques des communes. Données également recueillies à partir de l'étude Mobhilis sur l'accessibilité. Modèle de données s'appuyant sur celui de BreizhGo.
Méthode de collecte :
Localisation à la plaque adresse à partir du référentiel voirie-adresse de Lorient Agglomération lorsqu'elle existe.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation (1)
Restriction : autre
Description :
Source : Lorient Agglomération et les 25 communes
Contact (1)
Point de contact
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
France
Visualisation
Choisissez une visualisation dans la liste :
Téléchargement direct
Les téléchargements suivants sont accessibles :
Métadonnées
Cette donnée présente 47 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
idpt_inter | int4 | Identifiant unique numauto | fr | |
id_acc | int4 | (FK) poi_access_txt | fr | |
lib_erp | varchar | Libellé de l' ERP | fr | |
remarques | varchar | Remarques diverses | fr | |
surface | float8 | Surface de l'ERP | fr | |
nb_employes | float8 | Nombres d'employés de l'ERP | fr | |
date_crea | date | Date de création (Ne pas remplir) | fr | |
date_modif | date | Calcul auto Date de modification (Ne pas remplir) | fr | |
x_geom_geo | varchar | (auto trigger)coordonnées X géographique | fr | |
y_geom_geo | varchar | (auto trigger)coordonnées Y géographique | fr | |
y_geom_pro | varchar | (auto trigger)coordonnées Y projeté | fr | |
x_geom_pro | varchar | (auto trigger)coordonnées X projeté | fr | |
id_acc_fau | int4 | (FK) th_accessibilite.accessibilite (id_access) fauteuil | fr | |
l_acc_fau | varchar | Libellé simplifié de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
l_comp_fau | varchar | Libellé détaillé de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
id_acc_aud | int4 | (FK) th_accessibilite.accessibilite (id_access) auditif | fr | |
l_acc_aud | varchar | Libellé simplifié de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
l_comp_aud | varchar | Libellé détaillé de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
id_acc_cog | int4 | (FK) th_accessibilite.accessibilite (id_access) cognitif | fr | |
l_acc_cog | varchar | Libellé simplifié de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
l_comp_cog | varchar | Libellé détaillé de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
id_acc_vis | int4 | (FK) th_accessibilite.accessibilite (id_access) visuel | fr | |
l_acc_vis | varchar | Libellé simplifié de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
l_comp_vis | varchar | Libellé détaillé de l'indice accessibilité de l'objet | fr | |
id_attest | int4 | (FK) th_poi.poi_attest | fr | |
lib_attest | varchar | Libellé de l'attestation | fr | |
id_adequip | int4 | (FK) th_poi.poi_equip | fr | |
lib_equip | varchar | Libellé du Type administratif de l'équipement | fr | |
id_typgen | int4 | (FK) th_poi.poi_typgen | fr | |
lib_typgen | varchar | Libellé du genre du type d'équipement | fr | |
ens_niv | varchar | Effectif max catégorie 5 sur l'ensemble des niveaux | fr | |
sous_sol | varchar | Effectif max catégorie 5 sous-sol | fr | |
etages | varchar | Effectif max catégorie 5 sur étage | fr | |
id_typerp | int4 | (FK) th_poi.poi_typerp ((id_typerp) | fr | |
typerp | varchar | Code type de l'ERP | fr | |
lib_typerp | varchar | Libellé du Type de l'équipement | fr | |
id_categor | int4 | FK) th_poi.poi_categorie | fr | |
l_categori | varchar | Effectif admissible | fr | |
id_troncon | int4 | FK) ref_adresse.troncon | fr | |
id_plaque | int4 | (FK) ref_adresse.plaque_adr | fr | |
insee | varchar | (FK) ref_admin.commune insee | fr | |
codepostal | varchar | Code postal de la commune | fr | |
nom | varchar | Nom de la commune avec première lettre majuscule Ex : Queven | fr | |
adr_compl | text | numéro + nom_entier (ex:9 Rue Marc Sangnier) | fr | |
nom_entier | varchar | Nom complet de la rue. Ex : Rue Jean Jaurès | fr | |
id_voie | int4 | (FK) ref_adresse.voie_txt | fr | |
ccoriv | varchar | Code voie Rivoli - identifiant de voie dans la commune | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.