Thématiques
Résumé
Ces données sont issues du Référentiel à Très Grande Échelle de Lorient Agglomération (RTGELA). Ce sont les emprises des plans du RTGELA d'une classe précision totale [5cm]. Ce référentiel a vocation à servir à différents usages : aménagement du territoire, accessibilité, foncier, voirie, réseaux d'eau et assainissement ...
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ref_rtge.topo_pct
Nombre d'entités : 1 368 114
Type de géométrie : point
Échelle : 200
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Les plans du référentiel sont issus de levés topographiques ou récolements commandés par les services de Lorient Agglomération ou les communes membres. Ces levés ont été préalablement validés par la Mission SIGT à partir d'un contrôle sur la forme et de précision.
Méthode de collecte :
Les points sont remontées automatiquement à partir de levés réalisés sur le terrain par des prestataires de la collectivité à partir de mesures par tachéomètre, GNSS, niveau ... Les levés sont contrôlés ponctuellement sur le terrain par la mission SIGT en fonction de l'importance du levé (grosses opérations d'aménagements, réseaux d' assainissements...) selon les prescriptions de l’arrêté du 16 septembre 2003 (paru au J.O. du 30 octobre 2003) portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : ODbL 1.0 - Open Database Licence
Description :
Pour de plus amples informations et usages, il est impératif de contacter l'unité topographique de Lorient Agglomération
Limitation (1)
Restriction : droits de propriété intellectuelle
Description :
Les données appartiennent à Lorient Agglomération. Il convient de demander une autorisation avant usages.
Contact (1)
Auteur
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée

Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 56 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_pct | PK clé primaire num auto | int4,PrimaryKey | Clé primaire numéro d'identifiant automatique du point | fr |
id_nom | fk_topo_pct_id_nom | varchar | Nom du bloc | fr |
id_plans | fk_topo_surfa_id_plans | int4 | Numéro d'identifiant automatique du plan | fr |
map_name | Nom du fichier autocad dwg | varchar | Nom du plan topographique en dwg | fr |
hauteur | varchar | Hauteur | fr | |
longueur | varchar | Longueur | fr | |
largeur | varchar | Largeur | fr | |
zg | varchar | fr | ||
zrg | varchar | fr | ||
alt | varchar | Coordonnée Z projetée (système IGN NGF 69) | fr | |
calque_mat | varchar | Nom du calque comportant le numéro de matricule du point | fr | |
calque_alt | varchar | Nom du calque comportant les données altimétriques | fr | |
mat | varchar | Matricule du point | fr | |
ref | varchar | fr | ||
type | varchar | fr | ||
txt | varchar | fr | ||
zfx | varchar | fr | ||
zch | varchar | fr | ||
z | varchar | fr | ||
radier | varchar | Radier | fr | |
tampon | varchar | fr | ||
fe | varchar | File d'eau | fr | |
x | varchar | fr | ||
y | varchar | fr | ||
v | varchar | fr | ||
km | varchar | fr | ||
no | varchar | fr | ||
num_poteau | varchar | Numéro du poteau | fr | |
numequip | varchar | Numéro de l'équipement | fr | |
distance | varchar | Distance | fr | |
materiaux | varchar | Matériaux | fr | |
diametre | varchar | Diamètre | fr | |
pr | varchar | fr | ||
diam | varchar | Diamètre | fr | |
cap | varchar | fr | ||
ff | varchar | Fond de Fouille | fr | |
tn | varchar | fr | ||
gst | varchar | Génératrice Supérieure de Transport | fr | |
profondeur | varchar | Profondeur | fr | |
ch | varchar | fr | ||
q | varchar | fr | ||
texte | varchar | fr | ||
date_cao | varchar | Date du dessin | fr | |
date_mes | varchar | Date de la mesure | fr | |
classe | varchar | Classe de précision | fr | |
titulaire | varchar | fr | ||
rotation | numeric | fr | ||
xscale | numeric | fr | ||
yscale | numeric | fr | ||
id_case | fk ref_case_res_id_case | int8 | Numéro du casé où se trouve le point | fr |
id | PK_topo_pct_id | varchar | Nom du bloc | fr |
larg | Largeur | varchar | Largeur | fr |
mater | Matériaux | varchar | Matériaux | fr |
nbr | varchar | Nombre | fr | |
num | Numéro | varchar | Numéro | fr |
pcrs | varchar | Point concerné par le PCRS | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.