Thématiques
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_env.pi_pct_esp_inv
Nombre d'entités : 1 155
Type de géométrie : point
Échelle : 0
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : n.c.
Contexte de collecte :
n.c.
Méthode de collecte :
n.c.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation (1)
Restriction : autre
Description :
Source : Lorient Agglomération et les 25 communes
Contact (1)
Point de contact
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
France
Ressources
Les ressources suivantes sont accessibles :
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Téléchargement direct
Les téléchargements suivants sont accessibles :
Métadonnées
Cette donnée présente 16 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_pct_esp | Identifiant unique correspondant à l’objet géographique | serial,PrimaryKey | Identifiant unique correspondant à l’objet géographique | |
date_obs | Date d’observation | date | Date de modification ayant impacté l’objet géographique | |
lat_deci | Latitude en degrés décimaux | float8 | Latitude en degrés décimaux | |
long_deci | Longitude en degrés décimaux | float8 | Longitude en degrés décimaux | |
lat_dms | Latitude en degrés, minutes seconds | varchar | Latitude en degrés, minutes seconds | |
long_dms | Longitude en degrés, minutes seconds | varchar | Longitude en degrés, minutes seconds | |
url | Lien d'accès à la photo | varchar | Le chemin d'accès à l'emplacement de la photo sur internet | |
nom_photo | Nom de la photo original | varchar | Nom du fichier importé en jpg | |
chemin | Chemin d'accès à la photo en local | varchar | Chemin d'accès à l'emplacement de la photo sur le serveur de l’Agglomération de Lorient | |
photo | Photo renommée | varchar | Nom de la photo original avec l’identifiant unique, le nom de la commune et le nom de la voie ou lieu-dit | |
id_esp_inv | Identifiant unique correspondant au nom de la plante invasive | int4 | Identifiant unique correspondant au nom commun et au nom scientifique de la plante invasive. La liste des espèces est recensée dans la gestion interne des données.
| fr |
id_obs | Identifiant unique correspondant à l’observateur | int4 | Identifiant unique correspondant au nom de la structure de l’observateur. Le nom des structures est recensé dans la gestion interne des données | |
remarques | Remarques | varchar | Remarques éventuelles sur l’objet géographique, observées lors du recensement de l’espèce | |
date_create | Date de création | date | Date de création de l’objet géographique | |
date_modif | Date de modification | date | Date de modification ayant impacté l’objet géographique | |
id_evolution | Identifiant unique correspondant à l'évolution des plantes | int4 |
| fr |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.