Thématiques
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
Ces données recensent les places de stationnement PMR du territoire de Lorient Agglomération. Données non exhaustives et en constante modification.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_stationnements.vmat_place_pmr
Nombre d'entités : 849
Type de géométrie : point
Échelle : 500
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Données relevées dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire (HIT). Pôle Transformation Responsable du Territoire - Mission Système d'Information Géographique Territorial.
Méthode de collecte :
Travail à partir de photo aérienne. Récupération de données provenant des communes.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation
aucune
Contact (1)
Administrateur
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée

Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 38 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_plpmr | identifiant de la place PMR | int4,PrimaryKey | Identifiant de la place PMR, numéro automatique unique | fr |
lib_plpmr | localisation de la place | varchar | Localisation de la place (rue) | fr |
date_crea | date de création | date | Date de création de la donnée | fr |
date_modif | date de modification | date | Date de modification de la donnée | fr |
icon_url | text | fr | ||
idstationnement | identifiant de la place de stationnement | varchar | Identifiant de la place de stationnement, numéro automatique unique | fr |
largeur | largeur de la place | float8 | Largeur de la place | fr |
longueur | longueur de la place | float8 | Longueur de la place PMR | fr |
latsecu | bool | fr | ||
signalpmr | plot de signalisation d'occupation de la place PMR | bool | Présence de plot de signalisation d'occupation de la place PMR | fr |
nbplvelo | nombre de places vélo | int4 | Nombre de places de stationnement vélo | fr |
nbplelec | nombre de places voiture électrique | int4 | Nombre de places de stationnement équipées d'une borne de recharge pour voiture électrique | fr |
eclairage | éclairage | bool | Présence ou non d'éclairage | fr |
sanitaires | proximité de sanitaires publics | bool | Proximité de sanitaires publics | fr |
marqsol | marquage au sol | bool | Signalisation de la place PMR avec du marquage au sol | fr |
pente | pente en long | float8 | Pente en long | fr |
devers | pente au sol | float8 | Pente au niveau du sol | fr |
id_etage | identifiant étage | int4 | Identifiant de l'étage, numérotation automatique unique | fr |
lib_long | longueur de la place | varchar | Longueur de la place | fr |
id_typ_surf | identifiant type de surface | int4 | Identifiant du type de surface, numérotation automatique unique | fr |
lib_type_surface | revêtement | varchar | Libellé du type de surface (enrobé, béton...) | fr |
id_degrad | Identifiant type de dégradation | int4 | Identifiant type de dégradation, numérotation automatique unique | fr |
lib_degrad | dégradation | varchar | Indication sur l'état de la place | fr |
id_typsta | identifiant type de stationnement | int4 | Identifiant type de stationnement, numéro automatique unique | fr |
lib_typsta | type de stationnement | varchar | Type de stationnement (épi, bataille, longitudinal) | fr |
id_troncon | identifiant tronçon | int4 | Identifiant du tronçon de voie le plus proche, numérotation automatique unique | fr |
lib_dep | département | varchar | Libellé du département | fr |
insee | insee | varchar | Code insee de la commune | fr |
nom | varchar | fr | ||
nom_voie_d | nom voie droite | varchar | Nom du tronçon droit de la voie la plus proche | fr |
id_airstat | identifiant aire de stationnement | int4 | Identifiant de l'aire de stationnement, numéro automatique unique | fr |
lib_aire | libellé aire de stationnement | varchar | Libellé de l'aire de stationnement + Nom de la rue | fr |
nbpl | nombre de places PMR | int4 | Nombre de places de stationnement PMR | fr |
nbplpmr | nombre de places PMR | int4 | Nombre de places de stationnement PMR | fr |
park_priv | parking privé | bool | Parking privé, oui/non | fr |
park_publi | parking public | bool | Parking public, oui/non | fr |
covoitu | covoiturage | bool | Présence ou non de place de covoiturage | fr |
sousterrain | place située dans un souterrain | bool | Place située dans un souterrain (oui/non) | fr |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.