Thématiques
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
Cette base de données est issues d'une part, d'inventaires ou d'études réalisées auprès des communes membres.
Il s'agit d'une vue simplifiée pour permettre un usage plus aisé dans un logiciel cartographique SIG.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ref_env.vue_bocage_epsg3948
Nombre d'entités : 22 700
Type de géométrie : ligne
Échelle : 500
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Inventaire terrain
Méthode de collecte :
Référentiel Ortho 2013 et 2016 et acquisition au GPS.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : GéoBretagne
Description :
Limitation
aucune
Contact (1)
Point de contact
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 57 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_ajour | (PK) - Numéro auto unique | int4 | Clé (PK) - Numéro auto unique | fr |
id_trvx_l | (FK) bocage_travaux_lin.id_trvx_l | int4 | Clé (FK) bocage_travaux_lin.id_trvx_l | fr |
id_bocag_l | (FK) bocage_lin.id_bocag_l | int4 | Clé (FK) bocage_lin.id_bocag_l | fr |
an_implant | Valeur trvx récupérée dt_effect Campagne de réalisation de la plantation et/ou du talus dans les cas d''''une création ou d''''une restauration d''''emprise | varchar | Valeur travaux récupérée dt_effect Campagne de réalisation de la plantation et/ou du talus dans les cas d'une création ou d'une restauration d'emprise | fr |
id_qualite | (FK) bocage_qualite.id_qualite | int4 | Clé (FK) bocage_qualite.id_qualite | fr |
qualite | ( O - N )Libéllé court de la Qualité topologique du linéaire | varchar | ( O - N ) Libellé court de la Qualité topologique du linéaire | fr |
l_qualite | ( OUI - NON )Libéllé long de la Qualité topologique du linéaire | varchar | ( OUI - NON ) Libellé long de la Qualité topologique du linéaire | fr |
id_couvert | (FK) bocage_couvert.id_couvert | int4 | Clé (FK) bocage_couvert.id_couvert | fr |
couvert | Libéllé surla présence et continuité du couvert ligneux de la strate arborescente et/ou arbustive le long du linéaire | varchar | Libellé sur la présence et continuité du couvert ligneux de la strate arborescente et/ou arbustive le long du linéaire | fr |
id_ori_boc | (FK) bocage_ori_boc.id_ori_boc | int4 | Clé (FK) bocage_ori_boc.id_ori_boc | fr |
ori_boc | Libéllé court Origine du linéaire bocager | varchar | Libellé long Origine du linéaire bocager | fr |
l_ori_boc | Libéllé long Origine du linéaire bocager | varchar | Libellé long Origine du linéaire bocager | fr |
id_typ_prg | (FK) bocage_type_prog.id_typ_prg | int4 | Clé (FK) bocage_type_prog.id_typ_prg | fr |
type_prog | Libéllé court du type de programme | varchar | Libellé court du type de programme | fr |
lib_prog | Libéllé long du type de programme | varchar | Libellé long du type de programme | fr |
ref_util | Référentiel(s) de saisie et année(s) du référentiel ex:BDORTHO2010-BDPARCELLAIRE2010 | varchar | Référentiel(s) de saisie et année(s) du référentiel ex: BDORTHO2010-BDPARCELLAIRE2010 | fr |
long_mesur | Calcul auto : Longueur calculée dans le SIG (Ne pas remplir) | float8 | Calcul auto : Longueur calculée dans le SIG (Ne pas remplir) | fr |
id_paillag | (FK) bocage_paillage.id_paillag | int4 | Clé (FK) bocage_paillage.id_paillag | fr |
paillage | Libéllé court du Type de paillage utilisé lors d’une plantation | varchar | Libellé court du Type de paillage utilisé lors d’une plantation | fr |
l_paillag | Libéllé long du Type de paillage utilisé lors d’une plantation | varchar | Libellé long du Type de paillage utilisé lors d’une plantation | fr |
espacement | Espacement entre les plants valeur en mètres | float8 | Espacement entre les plants valeur en mètres | fr |
nb_plants | Nombre de plants (prévu puis vérifié) Unités | float8 | Nombre de plants (prévu puis vérifié) Unités | fr |
dt_effect | Date effective des travaux (lorsqu''''ils ont eu lieu). Année-Mois – AAAA/MM | varchar | Date effective des travaux (lorsqu'ils sont réalisés). Année-Mois – AAAA/MM | fr |
dt_prevue | Date prévue pour les travaux Année-Mois – AAAA/MM | varchar | Date prévue pour les travaux Année-Mois – AAAA/MM | fr |
id_proj_l | (FK) bocage_projet.id_proj_l | int4 | Clé (FK) bocage_projet.id_proj_l | fr |
id_pos_sol | (FK) bocage_pos_sol.id_pos_sol | int4 | Clé (FK) bocage_pos_sol.id_pos_sol | fr |
pos_sol | Libéllé court du Mode d''''implantation du linéaire | varchar | Libellé court du Mode d'implantation du linéaire | fr |
l_pos_sol | Libéllé long du Mode d''''implantation du linéaire | varchar | Libellé long du Mode d'implantation du linéaire | fr |
id_structu | (FK) bocage_structure.id_structu | int4 | Clé (FK) bocage_structure.id_structu | fr |
structure | Libéllé court de la Composition du linéaire | varchar | Libellé court de la Composition du linéaire | fr |
l_structur | Libéllé long de la Composition du linéaire | varchar | Libellé long de la Composition du linéaire | fr |
id_prod | (FK) bocage_prod.id_prod | int4 | Clé (FK) bocage_prod.id_prod | fr |
nom_prod | Dénomination de la structure porteuse | varchar | Dénomination de la structure porteuse | fr |
siret_prod | numéro de SIRET | varchar | numéro de SIRET | fr |
id_statut | (FK) bocage_statut.id_statut | int4 | Clé (FK) bocage_statut.id_statut | fr |
statut_obj | Libéllé court du statut objet | varchar | Libellé court du statut objet | fr |
l_stat_obj | Libéllé long du statut objet | varchar | Libellé long du statut objet | fr |
id_avprjt | (FK) bocage_avant_projet.id_avprjt | int4 | Clé (FK) bocage_avant_projet.id_avprjt | fr |
insee | Calcul auto : code insee de la commune | varchar | Calcul auto : code Insee de la commune | fr |
long_sig | Calcul auto : Longueur calculée dans le SIG (Ne pas remplir) | float8 | Calcul auto : Longueur calculée dans le SIG (Ne pas remplir) | fr |
date_crea | Calcul auto Date de création (Ne pas remplir) | date | Calcul auto Date de création (Ne pas remplir) | fr |
date_modif | Calcul auto Date de modification (Ne pas remplir) | date | Calcul auto Date de modification (Ne pas remplir) | fr |
id_ori_pen | (FK) bocage_ori_pente.id_ori_pen | int4 | Clé (FK) bocage_ori_pente.id_ori_pen | fr |
ori_pente | Libéllé court de Orientation moyenne du linéaire par rapport à la pente principale | varchar | Libellé court de Orientation moyenne du linéaire par rapport à la pente principale | fr |
l_ori_pent | Libéllé long de Orientation moyenne du linéaire par rapport à la pente principale | varchar | Libellé long de Orientation moyenne du linéaire par rapport à la pente principale | fr |
id_pos_top | (FK) bocage_pos_topo.id_pos_top | int4 | Clé (FK) bocage_pos_topo.id_pos_top | fr |
pos_topo | Libéllé court de la position du linéaire dans la topographie | varchar | Libellé court de la position du linéaire dans la topographie | fr |
l_pos_topo | Libéllé long de la position du linéaire dans la topographie | varchar | Libellé long de la position du linéaire dans la topographie | fr |
id_bord_re | (FK) bocage_bord_ref.id_bord_re | int4 | Clé (FK) bocage_bord_ref.id_bord_re | fr |
l_bord_ref | Libéllé long du Premier espace bordant du linéaire | varchar | Libellé long du Premier espace bordant du linéaire | fr |
id_interfa | (FK) bocage_interface.id_interfa | int4 | Clé (FK) bocage_interface.id_interfa | fr |
interfac | Libéllé court du Second espace bordant du linéaire | varchar | Libellé court du Second espace bordant du linéaire | fr |
l_interfac | Libéllé long du Second espace bordant du linéaire | varchar | Libellé long du Second espace bordant du linéaire | fr |
id_typ_tvx | (FK) bocage_type_trvx.id_typ_tvx | int4 | Clé (FK) bocage_type_trvx.id_typ_tvx | fr |
type_trvx | Libéllé court du type de travaux | varchar | Libellé court du type de travaux | fr |
lib_trvx | Libéllé long du type de travaux | varchar | Libellé long du type de travaux | fr |
obs_terrai | Observations terrain | varchar | Observations terrain | fr |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.