Résumé
Jeu de données recencant les bâtiments du cadastre sur le territoire de l'agglomération.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ref_cadastre.bati
Nombre d'entités : 137 139
Type de géométrie : polygone
Échelle : 1 000
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Base de données créée afin de recenser les bâtis sur notre territoire.
Méthode de collecte :
Ces données sont crées et mises à jour grâce à la base du cadastre.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence Utilisation Données Cadastrales
Description :
Limitation
aucune
Contact (1)
Auteur
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France
Services associés
Nom | Format | Url | Couche |
Service de Flux WMS de Lorient Agglomération pour le catalogue | wms 1.3.0 | https://carto.lorient-agglo.bzh/server/services/Service_WMS_ISOGEO/MapServer/WMSServer | Bâtiments |
Visualisation
Choisissez une visualisation dans la liste :

Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 160 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id1 | Identifiant Unique compteur FME | serial,PrimaryKey | Identifiant Unique compteur FME | fr |
ogc_fid_geo_bat | int4 | fr | ||
lot_geo_bat | text | fr | ||
insee | Code insee communal | text | Code INSEE | fr |
comptecommunal | Identifiant compte communal | text | Compte communal | fr |
geo_parcelle | Identifiant cadastre parcelle | text | Identifiant de la parcelle cadastrale | fr |
ogc_fid_geo_par | int4 | fr | ||
idu_geo_par | text | Identifiant unique de la parcelle | fr | |
geo_batiment_parcelle_geo_bat | int4 | fr | ||
geo_batiment | Identifiant Unique geo_batiment | text | Identifiant unique du bâtiment | fr |
object_rid_geo_bat | text | fr | ||
inspireid_geo_par | text | Identifiant INSPIRE | fr | |
geo_section | geo_section (Identifiant) | text | Identifiant de la section cadastrale | fr |
lib_section | lib_section (Lettre(s) de section) : | text | Libellé de la section | fr |
geo_subdsect | text | Subdivision de la section cadastrale | fr | |
geo_dur | text | Code bâti dur | fr | |
geo_dur_lib | text | Libellé bâti dur | fr | |
supf_geo_par | float4 | fr | ||
annee_geo_bat | Année | text | Année du bâti | fr |
tex_geo_bat | text | fr | ||
update_dat_geo_bat | Date de dernière modification | date | fr | |
geo_indp | geo_indp (Code Figuration de la parcelle au plan 0 - 1) : | text | Code Figuration de la parcelle au plan | fr |
geo_indp_lib | indp_lib (Llibéllé Figuration de la parcelle au plan) : | text | Libellé Figuration de la parcelle au plan | fr |
coar | coar (Code arpentage) | text | Code arpentage | fr |
tex_geopar | text | fr | ||
tex2_geopar | text | fr | ||
codm | text | Code division de parcelle | fr | |
creat_date_geo_par | date | Date de création de la parcelle | fr | |
update_dat_geo_par | date | fr | ||
local10_conc | text | fr | ||
nb_exoneration_de_teom | text | fr | ||
nb_exoneration_permanente_vacants | text | fr | ||
nb_maison | text | fr | ||
nb_dependance_de_maison | text | fr | ||
nb_dependance_appartement | text | fr | ||
nb_dependance_bati_isole | text | fr | ||
nb_etablissement_industriel | text | fr | ||
nb_local_commun | text | fr | ||
nb_local_divers | text | fr | ||
nb_transformateur_electrique | text | fr | ||
nb_occupe_par_apprenti | text | fr | ||
nb_occupe_par_propri | text | fr | ||
nb_non_occupe_par_propri | text | fr | ||
nb_occupe_proprietaire_ou_usufruitier | text | fr | ||
nb_location_non_affectee_habitation | text | fr | ||
nb_vacant | text | fr | ||
nb_maisons | text | fr | ||
nb_dependance | text | fr | ||
nb_appartements | text | fr | ||
nb_local_commercial_industriel | text | fr | ||
nb_maison_dans_descriptif | text | fr | ||
nb_maison_sans_descriptif | text | fr | ||
nb_dependance_sans_descriptif | text | fr | ||
nb_locaux_de_groupe_quatre | text | fr | ||
nb_hlm | text | fr | ||
nb_sem | text | fr | ||
nb_methode_comptable | text | fr | ||
nb_evaluation_d_apres_bail | text | fr | ||
nb_evaluation_par_comparaison | text | fr | ||
nb_evaluation_par_voie_appr_direct | text | fr | ||
nb_eval_specifi_transfo_elec_et_app_gaz | text | fr | ||
nb_evaluation_par_bareme | text | fr | ||
nb_construction_classee_sur_sol_autrui | text | fr | ||
nb_constru_plusi_parcel_non_soumi_regim_copro_ou_transp_fiscal | text | fr | ||
nb_chutte_eau_barrage | text | fr | ||
nb_construct_edifiee_sur_domaine_public | text | fr | ||
nb_construct_edifiee_sous_domaine_public | text | fr | ||
nb_voies_ferrees_terrain_autrui_ou_dp_ne_forme_pas_parcelle | text | fr | ||
nb_construct_sous_cadastre | text | fr | ||
nb_construction_sur_sol_autrui | text | fr | ||
nb_addition_de_construction | text | fr | ||
nb_changement_affectation | text | fr | ||
nb_changement_de_consistance | text | fr | ||
nb_changement_identification_local | text | fr | ||
nb_construction_nouvelle | text | fr | ||
nb_changement_utilisation | text | fr | ||
nb_modification_suite_contentieux | text | fr | ||
nb_division_de_locaux | text | fr | ||
nb_demolition_partielle | text | fr | ||
nb_demolition_totale | text | fr | ||
nb_modifi_criteres_evaluation | text | fr | ||
nb_reunion_de_locaux | text | fr | ||
gpdl | text | Indicateur d’appartenance à un lot de PDL (parcelle divisée en lot) | fr | |
gpdl_lib | text | Libellé d’appartenance à un lot de PDL (parcelle divisée en lot) | fr | |
pdl | text | fr | ||
pev_conc | text | fr | ||
pev_gnexpl | text | fr | ||
pev_gnexpl_lib | text | fr | ||
pev_ccoaff | text | fr | ||
pev_ccoaff_lib | text | fr | ||
pev_ccostb | text | fr | ||
pev_dcapec | text | fr | ||
pev_dcetlc | numeric | fr | ||
pev_dsupot | int4 | fr | ||
pev_dvlper | int4 | fr | ||
pev_dvlpera | int4 | fr | ||
pev_ccthp | text | fr | ||
pev_ccthp_lib | text | fr | ||
pev_dnuref | text | fr | ||
pev_dvltpe | int4 | fr | ||
pev_dcsplca | text | fr | ||
pev_dcsglca | text | fr | ||
pev_dcralca | text | fr | ||
pev_tpevtieom | int4 | fr | ||
pev_ccocac | text | fr | ||
pev_ccocac_lib | text | fr | ||
pev_dnutrf | text | fr | ||
pev_dcfloc | int4 | fr | ||
pev_ccortar | int4 | fr | ||
pev_dtaurv | int4 | fr | ||
pev_dcmloc | int4 | fr | ||
pevdep_cconad | text | fr | ||
pevdep_cconad_lib | text | fr | ||
pevprincipale | text | fr | ||
pevprincipale_cconad_lib_dep1 | text | fr | ||
pevprincipale_dep1_dsueic | int4 | fr | ||
pevprincipale_dep1_dcimei | numeric | fr | ||
pevprincipale_cconad_lib_dep2 | text | fr | ||
pevprincipale_dep2_dsueic | int4 | fr | ||
pevprincipale_dep2_dcimei | numeric | fr | ||
pevprincipale_cconad_lib_dep3 | text | fr | ||
pevprincipale_dep3_dsueic | int4 | fr | ||
pevprincipale_dep3_dcimei | numeric | fr | ||
pevexoneration_conc | text | fr | ||
pevexoneration_1 | text | fr | ||
pevexoneration_2 | text | fr | ||
pevexoneration_3 | text | fr | ||
lien_methode | varchar | Lien de la méthodologie | fr | |
ratio | float4 | fr | ||
surf_hab_bati | float4 | fr | ||
pop_bati | float4 | fr | ||
hauteur_max | Hauteur maximale du bâtiment | numeric | Hauteur maximum du bâtiment | fr |
alti_tn | Altitude terrain | numeric | Altitude terrain | fr |
geaulc | text | Présence d’eau | fr | |
gelelc | text | Présence d’électricité | fr | |
gesclc | text | Présence d’escalier de service (appartement) | fr | |
ggazlc | text | Présence du gaz | fr | |
gasclc | text | Présence d’ascenseur (appartement) | fr | |
gchclc | text | Présence du chauffage central | fr | |
gvorlc | text | Présence de vide-ordures (appartement) | fr | |
gteglc | text | Présence du tout à l’égout | fr | |
dnbbai | text | Nombre de baignoires | fr | |
dnbdou | text | Nombre de douches | fr | |
dnblav | text | Nombre de lavabos | fr | |
dnbwc | text | Nombre de WC | fr | |
deqdha | int4 | Equivalence superficielle des éléments de confort | fr | |
dnbppr | text | Nombre de pièces principales | fr | |
dnbsam | text | Nombre de salles à manger | fr | |
dnbcha | text | Nombre de chambres | fr | |
dnbcu8 | text | Nombre de cuisines de moins de 9 m² | fr | |
dnbcu9 | text | Nombre de cuisines d'au moins 9 m² | fr | |
dnbsea | text | Nombre de salles d’eau | fr | |
dnbann | text | Nombre de pièces annexes | fr | |
dnbpdc | text | Nombre de pièces | fr | |
dsupdc | int4 | Superficie des pièces | fr | |
dmatgm | text | Matériaux des gros murs | fr | |
dmatto | text | Matériaux des toitures | fr | |
jannat | text | Année d’achèvement | fr | |
detent | text | Code état d'entretien | fr | |
dnbniv | text | Nombre de niveaux de la construction | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.