Thématiques
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
Cartographie des points d'arrêts du réseau de transport (IZILO) de Lorient Agglomération.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_mobilite.vt_ctrl_arrets_simplifie
Nombre d'entités : 1 634
Type de géométrie : point
Échelle : 200
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Les données proviennent du GTFS fourni par le délégataire ratpdev
Méthode de collecte :
Les données proviennent du GTFS et sont repositionnées avec l'orthophotographie PCRS à 5 cm
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation
aucune
Contact (1)
Point de contact
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 20 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id1 | Num auto unique (généré pour QGIS) | int8 | fr | |
id_arret | Numéro unique de l'arrêt | int4 | fr | |
insee | Clé primaire de la table des communes ( Code INSEE ) | text | fr | |
ccoriv | Code voie Rivoli - identifiant de voie dans la commune | text | fr | |
rue | Nom de rue complet. Ex : Rue Jean Jaurès | text | fr | |
autre_nom | Autre nom de la voie | text | fr | |
lignes | Concaténation des lignes (EX : REG1b Aller, DIM1d Retour) | text | Regroupement des lignes dans un seul attribut | fr |
lib_arret | Nom de l'arrêt | text | fr | |
lib_nature | Libéllé de la nature de l'arrêt (EX : Station, Arrêt ....) | text | fr | |
lib_equip | Libéllé du type d'équipement (Abris béton, Abris tôle etc..) | text | fr | |
triskell | Arrêt Triskell ( 0 - 1 ou 2 ) | text | Présence d'un point d'arrêt dans le tracé du Bus à Haut Niveau de Service | fr |
sda | sda ( o ou n ) | text | Schéma directeur accessibilité : l'arrêt est hors ou dans le SDA. | fr |
date_previ | Date de création du point Date format années ' EX : 2014 ou NR ' | text | fr | |
date_trav | date de travaux Date format années ' EX : 2014 ou NR ' | text | fr | |
remarques | Observations diverses | text | fr | |
lib_note_mob | Libéllé d'accessibilité attribuée à la thématique "mobilier" (abri) | text | fr | |
lib_not_id | Libéllé d'accessibilité attribuée à la thématique "identification du point d'arrêt" | text | fr | |
lib_not_info | Libéllé d'accessibilité attribuée à la thématique "informations au point d'arrêt" | text | fr | |
lib_not_esput | Libéllé d'accessibilité attribuée à la thématique "espace utilisateur" | text | fr | |
lib_not_espar | Libéllé fk Note d'accessibilité attribuée à la thématique "espace d'arrêt" | text | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.