Thématiques
Thèmes Inspire
Résumé
Jeu de données recensant les aménagements cyclables structurés dans un schéma permettant de modéliser et définir les aménagements cyclables sur le territoire national : la Base Nationale des Aménagements Cyclables (BNAC).
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_bnac.vmat_amenagement_cyclable
Nombre d'entités : 9 204
Type de géométrie : ligne
Échelle : 1 000
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
L’ouverture des données sur les aménagements cyclables nécessaires à l’information voyageur est une obligation européenne, définie par le règlement délégué (UE) 2017/1926 concernant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Le règlement statue la création d’un Point d’Accès National par pays membre ainsi que la mise à disposition des données nécessaires à l’information voyageur sur celui-ci. Le règlement exige la mise à disposition des données concernant les caractéristiques du réseau cyclable à échéance du 1er décembre 2019.
Méthode de collecte :
Donnée cataloguée par le bureau d'études CITEC en 2023.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : ODbL 1.0 - Open Database Licence
Description :
Limitation
aucune
Contact (1)
Auteur
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée

Extraction
Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 32 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_amenagementcyclable | int4 | Identifiant unique | fr | |
id_local | varchar | Identifiant local | fr | |
num_iti | varchar | Numéro des itinéraires, des EuroVelo au schéma départementaux, auxquels le segment appartient. Séparé par « : » | fr | |
reseau_loc | varchar | Type de réseau structurant local auquel l'aménagement appartient | fr | |
nom_loc | varchar | Nom local | fr | |
ame_d | varchar | Type d'aménagement présent sur la voie de droite | fr | |
regime_d | varchar | Régime présent sur la voie de droite | fr | |
sens_d | varchar | Sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de droite | fr | |
largeur_d | float8 | Largeur hors marquage minimale utile de la voie de droite réservée au cycliste, en mètre. La largeur du marquage est exclue | fr | |
local_d | varchar | Emplacement de l'aménagement sur la voie de droite | fr | |
ame_g | varchar | Type d'aménagement présent sur la voie de gauche | fr | |
regime_g | varchar | Régime présent sur la voie de gauche | fr | |
sens_g | varchar | Sens de circulation pour les cyclistes sur la voie de gauche | fr | |
largeur_g | float8 | Largeur hors marquage minimale utile de la voie de gauche réservée au cycliste, en mètre. La largeur du marquage est exclue | fr | |
local_g | varchar | Emplacement de l'aménagement sur la voie de gauche | fr | |
acces_ame | varchar | Accessibilité de l'aménagement | fr | |
date_maj | date | Date de mise à jour | fr | |
trafic_vit | int4 | Vitesse maximale autorisée pour le trafic adjacent à l'aménagement, en km/h. La vitesse 5 km/h correspond à une vitesse à l'allure du pas | fr | |
lumiere | varchar | Présence d'éclairage | fr | |
d_service | varchar | Date de mise en oeuvre de l'aménagement | fr | |
insee | text | Code INSEE | fr | |
author | varchar | Auteur | fr | |
create_date | date | Date de création | fr | |
source | varchar | Source | fr | |
project_c | varchar | Projection cartographique de la donnée source | fr | |
ref_geo | varchar | Référentiel géographique utilisé | fr | |
com_d | varchar | Nom de la commune à droite | fr | |
code_com_g | varchar | Code de la commune à gauche | fr | |
statut_g | varchar | Niveau de réalisation de l'infrastructure sur la voie de gauche | fr | |
statut_d | varchar | Niveau de réalisation de l'infrastructure sur la voie de droite | fr | |
revet_d | varchar | Type de revêtement de l'aménagement sur la voie de droite | fr | |
revet_g | varchar | Type de revêtement de l'aménagement sur la voie de gauche | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.