Thématiques
Thèmes Inspire
Résumé
Jeu de données recensant le domaine privé des personnes publiques.
Les personnes publiques sont reconnues aujourd'hui comme étant propriétaires de leurs biens. Il s'agit néanmoins d'une propriété spécifique, d'une propriété publique. Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), entré en vigueur au 1er juillet 2006, concentre désormais l'ensemble des dispositions législatives relatives à la gestion de tels biens [1]. Ceux-ci peuvent dépendre : soit du domaine public de la personne publique, soit de son domaine privé. Cette distinction est d'une importance singulière puisqu'elle conditionne, au moins en partie, le régime juridique applicable au bien.
[1]. Le premier article du CG3P précise que « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ».
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ref_cadastre.proprietaires_publics
Nombre d'entités : 14 865
Type de géométrie : polygone
Échelle : 1 000
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Donnée crée afin de permettre aux services de Lorient Agglomération de situer les propriété publiques sur leur territoire.
Méthode de collecte :
Ces données sont crées et mises à jour grâce à la base du cadastre.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence Utilisation Données Cadastrales
Description :
Limitation
aucune
Contact (1)
Auteur
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Maison de l'Agglomération, Quai du Péristyle, 56100 Lorient
56100 LORIENT
France
Services associés
Nom | Format | Url | Couche |
Service de Flux WMS de Lorient Agglomération pour le catalogue | wms 1.3.0 | https://carto.lorient-agglo.bzh/server/services/Service_WMS_ISOGEO/MapServer/WMSServer | Proprietaires publics |
Visualisation
Choisissez une visualisation dans la liste :

Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 41 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id | serial,PrimaryKey | Identifiant unique | fr | |
id_la | varchar | Identifiant unique de Lorient Agglomération | fr | |
idu | varchar | Identifiant unique du cadastre | fr | |
comptecommunal | varchar | Identifiant unique de la commune | fr | |
date_maj | varchar | Date de dernière mise à jour | fr | |
codedep | varchar | Code du département | fr | |
nom_dep | varchar | Libellé du département | fr | |
insee | varchar | Code INSEE | fr | |
ccocom | varchar | Code communal | fr | |
codepostal | varchar | Code postal | fr | |
nom_com | varchar | Libellé de la commune | fr | |
ccosec | varchar | Section cadastrale | fr | |
geo_section | varchar | Section cadastrale | fr | |
num_parcel | varchar | Numéro de parcelle simplifié | fr | |
sect_num | varchar | Concaténation du numéro de section et du numéro de parcelle simplifié | fr | |
geo_parcelle | varchar | Numéro de parcelle | fr | |
surf_parcel | varchar | Surface de la parcelle | fr | |
type_l | varchar | Type de l'EPCI | fr | |
lib_epci_l | varchar | Libellé de l'EPCI | fr | |
p_batie | varchar | Indication de parcelle bâtie | fr | |
type_prop | varchar | Type du propriétaire | fr | |
ccogrm | varchar | Code du groupe de personne morale | fr | |
ccogrm_lib | varchar | Libellé du groupe de personne morale | fr | |
prop_public | varchar | Indication de propriété publique | fr | |
ccodro | varchar | Code du droit réel ou particulier | fr | |
ccodro_lib | varchar | Libellé du droit réel ou particulier | fr | |
ccoriv | varchar | Code RIVOLI | fr | |
dnvoiri | varchar | Numéro de voirie | fr | |
cconvo | varchar | Code nature de la voie | fr | |
dvoilib | varchar | Libellé de la voie | fr | |
cgrnum_lib_concat | varchar | Libellé du groupe de nature de culture de la subdivision fiscale concaténé | fr | |
cgrnum_concat | varchar | Code du groupe de nature de culture de la subdivision fiscale concaténé | fr | |
avis_impot | varchar | Indication de paiement de l'impôt | fr | |
gtoper | varchar | Indicateur de personne physique ou morale | fr | |
gtoper_lib | varchar | Libellé de personne physique ou morale | fr | |
ddenom | varchar | Dénomination de personne physique ou morale | fr | |
ddenom_aut | text | Dénomination des autres personnes physiques ou morales | fr | |
adresse1 | varchar | Première ligne de l'adresse | fr | |
adresse2 | varchar | Deuxième ligne de l'adresse | fr | |
adresse3 | varchar | Troisième ligne de l'adresse | fr | |
nb_prop | int4 | Nombre de propriétaires | fr | |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.