Thématiques
- Aucune thématique associée à cette fiche
Mots-clés
Thèmes Inspire
- Aucun thème Inspire associé à cette fiche
Résumé
Le cadastre solaire est un registre public qui permet de réaliser une estimation des ressources en énergie solaire d’un pan de toiture, ressources qui peuvent être sous la forme d’électricité ou de chaleur. Il permet d’évaluer les pans les mieux exposés de chaque toiture, ainsi que les zones urbaines les plus favorables.
Il intéresse donc l’ensemble des acteurs de la filière solaire. Tout d’abord, le particulier propriétaire de son logement peut y obtenir des informations gratuites sur le potentiel de son toit, et se faire une première idée de la viabilité d’un projet solaire. Cela vaut bien sûr pour tout propriétaire d’un patrimoine bâti, et ce quel que soit l’objectif recherché : recherche d’un investissement financier, volonté écologique ou recherche d’une plus grande autonomie de son approvisionnement énergétique.
Sur le plan réglementaire, le cadastre solaire accompagne les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) qui est un instrument stratégique pour faciliter et promouvoir l’intégration du photovoltaïque dans l’environnement urbain. Sa mise en place permet d’identifier les zones propices à l’installation de panneaux solaires, en définissant les conditions de leur intégration architecturale et paysagère. De cette manière, il assure la compatibilité des projets photovoltaïques avec les objectifs de développement durable de la collectivité.
La présente table comprend les pans de toitures et les informations cadastrales et énergétiques (irradiation solaire, performances, surface utile) associées.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_cad_solaire.info_surf_toits
Nombre d'entités : 280 506
Type de géométrie : polygone
Échelle : 1 000
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Ce cadastre solaire, initié en 2019, est réalisé majoritairement en interne, dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), à la Mission SIG territorial de Lorient Agglomération.
Méthode de collecte :
Les pans de toitures ont, pour une partie, été générés par photogrammétrie par le bureau d'étude GEOFIT tandis que le reste a été numérisé en interne à partir des bâtiments existants du cadastre et à l'aide d'orthophotoplans à 20 et 5 cm.
Les données attributaires associées aux pans de toitures, contiennent des valeurs obtenues selon les procédés suivants :
- Prédicats géométriques dans QGIS pour la récupération des données du cadastre (référence cadastrale, type de propriétaire...).
- Traitements rasters et vectoriels à partir d'un Modèle Numérique de Surface (MNS) en langage python avec GRASS GIS et GDAL pour la détermination des valeurs de pentes, d'orientations, d'irradiation et de surface utile.
Concernant les valeurs d'irradiation solaire, leurs calculs dépendent de la pente, de l'orientation et du profil du pan de toiture d'une part, de la nébulosité (moyenne journalière sur une période de 14 ans) et de la turbidité atmosphérique d'autre part.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 1.0
Description :
Limitation (1)
Restriction : droits de propriété intellectuelle
Contact (1)
Point de contact
Lorient Agglomération
sig@agglo-lorient.fr
Tél. : 02 90 74 73 20
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Téléchargement direct
Les téléchargements suivants sont accessibles :
Métadonnées
Cette donnée présente 20 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
ogc_fid | Identifiant de l'objet dans la table | int4 | Identifiant unique du pan de toiture dans PostGIS. | fr |
id_toit | Identifiant de toiture | int4 | Identifiant de pan de toiture dans la base de travail initiale. | fr |
geo_batiment | Identifiant de bâtiment Identifiant du bâtiment | varchar | Identifiant du bâtiment du cadastre duquel dépend le pan de toiture. | fr |
geo_parcelle | Identifiant de parcelle Identifiant de la parcelle | varchar | Identifiant cadastral de la parcelle sur laquelle est construit le bâtiment. | fr |
insee | Code INSEE de la commune | varchar | Code INSEE de la commune auquel est rattaché le pan de toiture. | fr |
type_prop | Type de propriétaire Type de propriétaire de la parcelle | varchar | Type de propriétaire de la parcelle. | fr |
pente_moy | Pente moyenne Pente moyenne en degrés | int4 | Pente moyenne estimée du pan de toiture en degrés. Valeur seulement indicative qui perd en fiabilité pour les petites surfaces (inférieures à 20 m²). | fr |
orientation_med | Orientation médiane Orientation médiane en degrés (E=0, N=90, O=180, S=270) | float8 | Orientation médiane en degrés de l'exposition du pan de toiture dans le sens antihoraire en partant de l'est. | fr |
lib_orientation | Libellé de l'orientation | varchar | Libellé d'orientation de l'exposition du pan de toiture, par gradient de 45° (ex : NE, entre 15° et 75°). | fr |
irrad_sol_glob_min | Irradiation solaire globale minimale Irradiation solaire globale minimale en kWh/m²/an | float8 | Irradiation solaire globale (diffuse + directe) minimale en kWh/m²/an. Valeur minimale obtenue sur l’emprise de du pan de toiture. | fr |
irrad_sol_glob_max | Irradiation solaire globale maximale Irradiation solaire globale maximale en kWh/m²/an | float8 | Irradiation solaire globale (diffuse + directe) minimale en kWh/m²/an. Valeur maximale obtenue sur l’emprise de du pan de toiture. | fr |
irrad_sol_glob_moy | Irradiation solaire globale moyenne Irradiation solaire globale moyenne en kWh/m²/an | float8 | Irradiation solaire globale (diffuse + directe) moyenne en kWh/m²/an. Moyenne de l’ensemble des valeurs de pixels couverts par l’emprise du pan de toiture. | fr |
irrad_sol_glob_med | Irradiation solaire globale médiane Irradiation solaire globale mediane en kWh/m²/an | float8 | Irradiation solaire globale (diffuse + directe) médiane en kWh/m²/an. Médiane de l’ensemble des valeurs de pixels couverts par l’emprise du pan de toiture. | fr |
irrad_sol_glob_optim | Irradiation solaire globale optimale Irradiation solaire globale optimale en kWh/m²/an | float8 | Irradiation solaire globale moyenne optimale calculée en kWh/m²/an, à partir d’une moyenne des valeurs des meilleurs pixels (zones les mieux exposées) et dépendant du type de pente du pan de toiture (faible, moyenne, forte). Ces pixels regroupés ensemble constituent la surface utile. | fr |
perf_photov_theo | Performance photovoltaïque théorique Performance photovoltaïque théorique estimée en kWh/m²/an | float8 | Performance photovoltaïque théorique estimée en kWh/m²/an, sur la base d'un facteur médian de 17%. | fr |
perf_eau_ch_theo | Performance d'eau chaude solaire théorique Performance d'eau chaude solaire théorique estimée en kWh/m²/an | float8 | Performance d'eau chaude solaire théorique estimée en kWh/m²/an, sur la base d'un facteur médian de 35%. | fr |
surf_toit_brute | Surface de toiture brute Surface brute de l'entité estimée en m² | int4 | Surface brute en m² du pan de toiture. | fr |
surf_toit_utile | Surface de toiture utile Surface utile de l'entité estimée en m² | int4 | Surface utile en m² du pan de toiture, qui présente un potentiel à l'installation de panneaux photovoltaïques. | fr |
decoupe_prestataire | Decoupage de la toiture effectué par un prestataire externe | int4 | Découpage du pan de toiture effectué par un prestataire externe de Lorient Agglomération (1=Oui - 0=Non). | fr |
bati_post2016 | Bâtiment existant dès/après 2016 | int4 | Bâtiment construit en/après 2016 (1=Oui – 0=Non). | fr |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.