Thématiques
Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
La réalisation d’un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics est une obligation légale pour les communes depuis la loi de février 2005.
Les PAVE visent à faire un diagnostic de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune, puis à établir une programmation de travaux pour pallier les manques dans la chaîne de déplacements des personnes à mobilité réduite.
Toutes les communes de l’agglomération ont lancé les études, soit en individuel (4) soit en groupement de communes (15) (cf. PAVE en annexe accessibilité)
Si la mise en œuvre de PAVE est de la compétence des communes, Lorient Agglomération en assure la cohérence. Pour ce faire il est envisagé qu’elle produise une cartographie des aménagements réalisés, mise à jour progressivement et évaluée tous les 3 ans.
Cette base de données comprend également l'ensemble des cheminements potentiels qui sont signalés par les communes et en dehors des PAVE.
Informations techniques
Propriétaire : Lorient Agglomération
Type : Données vecteur
Nom de la couche : th_accessibilite.cheminement
Nombre d'entités : 40 338
Type de géométrie : ligne
Échelle : 500
Format de référence : postgis
Système de coordonnées : RGF93 / CC48
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Élaboration du Plan de Déplacement Urbain (PDU) Etude MOBHILIS PAVE
Diagnostic communaux
Méthode de collecte :
Acquisition au GPS Cartographie sur la base des orthophotographies 20 cm
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation (1)
Restriction : autre
Description :
source : Lorient Agglomération
Contact (1)
Point de contact
Mission SIG Territorial
sig@agglo-lorient.fr
France
Ressources
Les ressources suivantes sont accessibles :
Visualisation
Il n'existe aucune couche de visualisation pour cette donnée
Téléchargement direct
Les téléchargements suivants sont accessibles :
Métadonnées
Cette donnée présente 22 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
id_troncon | (FK ref_adresse.troncon.id_troncon) Code troncon | int4 | (FK ref_adresse.troncon.id_troncon) Code troncon | fr |
max_ufr | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Fauteuil manuel | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les utilisateurs en fauteuil roulant -les indices accessibilité des colonnes "max__ufr" à "maxmax_ufr" vont de 0 à 4 : 0 : non concerné (sans incidence ou en travaux lors de l'audit) 1 : accessible (élément positif et conforme à la réglementation) 2 : gêne (élément non réglementaire engendrant une gêne à la mobilité) 3 : difficulté et/ou aide nécessaire (élément non réglementaire et/ou nécessitant l’aide d’un tiers) 4 : inaccessible (élément non réglementaire et empêchant l’usage) -les priorités d'actions vont de 1 à 8, selon le choix des communes. Si la valeur est "NC", cela indique que la commune n'a pas donné d'information précise au niveau des objets | fr |
id_typcircu | (FK pave_typcircu.id_typcircu) Code typcircu : Auditée - Non Auditée | int4 | (FK pave_typcircu.id_typcircu) Code typcircu : Auditée - Non Auditée | fr |
max_da | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Déficience auditive | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les déficients auditifs (mal entendants) | fr |
lib_obj | Libéllé de l'objet | varchar | Libellé de l'objet | fr |
maxmax_ufr | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Tous handicaps sauf fauteuil roulant | int4 | Indice accessibilité maximal pour toutes les personnes à mobilité réduite sauf les utilisateurs en fauteuil roulant -les indices accessibilité des colonnes "max__ufr" à "maxmax_ufr" vont de 0 à 4 : 0 : non concerné (Sans incidence ou en travaux lors de l'audit) 1 : accessible (élément positif et conforme à la réglementation) 2 : accessible partiellement (élément non réglementaire engendrant une gêne à la mobilité) 3 : Inaccessible (élément non réglementaire et empêchant l’usage) -les priorités d'actions vont de 1 à 8, selon le choix des communes. Si la valeur est "NC", cela indique que la commune n'a pas donné d'information précise au niveau des objets | fr |
id_action_pri | (FK pave_action_pri.id_action_pri) Code priorité d'action | int4 | (FK pave_action_pri.id_action_pri) Code priorité d'action | fr |
date_modif | Calcul auto Date de modification (Ne pas remplir) | date | Date de modification | fr |
cout | Estimation budgétaire globale de mise en accessibilité de l'objet, conformément à la réglementation | float8 | Estimation budgétaire globale de mise en accessibilité de l'objet, conformément à la réglementation | fr |
date_tvx | Date d'achèvement de travaux. (format AAAA-MM-JJ) MAJ auto date max si declaration existante et validée | varchar | Date des travaux | fr |
id_chemi | Num auto unique (clé primaire) | serial,PrimaryKey | Num auto unique (clé primaire) | fr |
id_extre_deb | FK th_accessibilite.extremite id_ext (noeud de départ) | int4 | FK th_accessibilite.extremite id_ext (noeud de départ) | fr |
max_mm | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Malades mentaux | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les malades mentaux | fr |
max_dm | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Déficience mentale | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les déficients mentaux | fr |
maxmax | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Tous handicaps | int4 | Indice accessibilité maximal pour toutes les personnes à mobilité réduite (indice le plus élevé sur les 8 dernières colonnes) | fr |
id_extre_fin | FK th_accessibilite.extremite id_ext (noeud de fin) | int4 | FK th_accessibilite.extremite id_ext (noeud de fin) | fr |
status | Déclaration validée 0:Non 1:Oui | int4 | Déclaration validée 0:Non 1:Oui | fr |
max_md | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Marchand difficilement | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les marchants difficilement | fr |
date_crea | Calcul auto Date de création (Ne pas remplir) | date | Date de création | fr |
max_dv | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Déficience visuelle | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les déficients visuels (mal voyants) | fr |
max_dat | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Déficience auditive totale | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les déficients auditifs totaux (non entendants) | fr |
max_dvt | (FK accessibilite.id_access) Code de l'indice accessibilité - Déficience visuelle totale | int4 | Indice accessibilité de l'objet pour les déficients visuels totaux (non voyants) | fr |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.